Oddílový blicák měl tradičního vítěze
Dne 28.12.2011 se uskutečnil oddílový přebor v bleskovém šachu, který byl po dlouhé době hojně obsazen. Celkem se zúčastnilo 17 hráčů oddílu. Systém každý s každým, tempo 2x5min.
Hned poté co se narazilo pivo a hrnec s gulášem umístil na sporák, mohlo začít první kolo. Od začátku se držel na špici Nikos Muratidis a už to vypadalo, že bude jasným vítězem, přišla však prohra na čas s Jirkou Pardy mladším. Ačkoliv měl Jirka pouze jezdce stačilo to na výhru, protože v pozici šlo dosáhnout matu. Další bod sebral papírovému favoritovi pan Staněk, který odehrál skvělý turnaj. O vítězi se rozhodovalo v posledním kole, kde jsem se utkal s Nikosem právě já. V prohrané pozici se mi podařilo soupeře shodit na čas a i díky tomu se nakonec radoval po několikáté v řadě Jirka Pardy mladší, Nikos Muratidis skončil druhý a na třetím stupínku já, protože jsem již tradičně ztrácel s outsidery. Za zmínku ještě jednou stojí vynikající výkon a čtvrté místo pana Staňka, kterému to v jeho věku obdivuhodně "blicá", jak jsem se osobně mohl přesvědčit.
konečné pořadí na chess-results
Konečná tabulka po 17 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Pardy ml. Jiri | 1975 | CZE | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 90.25 | 0.0 | 12 | |
2 | Muratidis Nikos | 2181 | CZE | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 82.25 | 0.0 | 12 | |
3 | Pavera Vit | 2023 | CZE | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 84.50 | 0.0 | 12 | |
4 | Stanek Antonin | 1854 | CZE | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 84.75 | 0.0 | 11 | |
5 | Martinek Pavel | 1851 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 76.50 | 0.0 | 9 | |
6 | Solny Michal | 2073 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.75 | 0.0 | 10 | |
7 | Jurecek Daniel | 1798 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.50 | 0.0 | 10 | |
8 | Hajda Jaroslav | 1873 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.75 | 0.0 | 9 | |
9 | Lorenz Bohumir | 1953 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 52.75 | 0.0 | 6 | |
10 | Pardy Jiri | 1769 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 52.00 | 0.0 | 7 | |
11 | Montag Petr | 1674 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 44.25 | 0.0 | 7 | |
12 | Polak Petr | 1830 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.00 | 0.0 | 6 | |
13 | Kozak Lubomir | 1933 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 36.50 | 0.0 | 5 | |
14 | Havlicek Lubomir | 1637 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 32.25 | 0.0 | 5 | |
15 | Soucek Jaroslav | 1680 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 | 0.0 | 3 | |
16 | Schrom Erik | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | |
17 | Lorenz Tomáš | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
(VP)