Rozlosování - Okresní přebor Opava 2012/13
02.10.2012 19:31
Kolo 1 na 21.10.2012 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 1 | ŠK Orel Opava "C" | - | TJ Ludgeřovice | 12 |
2 | 2 | TJ Sokol Kobeřice | - | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | 11 |
3 | 3 | ŠK Gobe Píšť "A" | - | TJ Sokol Štěpánkovice | 10 |
4 | 4 | TJ Vítkov | - | ŠK U Freda Darkovičky | 9 |
5 | 5 | Slezan Opava "C" | - | ŠKTP Hrabyně "B" | 8 |
6 | 6 | ŠK U Lípy Malé Hoštice | - | TJ Velká Polom | 7 |
Kolo 2 na 11.11.2012 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 12 | TJ Ludgeřovice | - | TJ Velká Polom | 7 |
2 | 8 | ŠKTP Hrabyně "B" | - | ŠK U Lípy Malé Hoštice | 6 |
3 | 9 | ŠK U Freda Darkovičky | - | Slezan Opava "C" | 5 |
4 | 10 | TJ Sokol Štěpánkovice | - | TJ Vítkov | 4 |
5 | 11 | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | - | ŠK Gobe Píšť "A" | 3 |
6 | 1 | ŠK Orel Opava "C" | - | TJ Sokol Kobeřice | 2 |
Kolo 3 na 25.11.2012 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 2 | TJ Sokol Kobeřice | - | TJ Ludgeřovice | 12 |
2 | 3 | ŠK Gobe Píšť "A" | - | ŠK Orel Opava "C" | 1 |
3 | 4 | TJ Vítkov | - | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | 11 |
4 | 5 | Slezan Opava "C" | - | TJ Sokol Štěpánkovice | 10 |
5 | 6 | ŠK U Lípy Malé Hoštice | - | ŠK U Freda Darkovičky | 9 |
6 | 7 | TJ Velká Polom | - | ŠKTP Hrabyně "B" | 8 |
Kolo 4 na 09.12.2012 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 12 | TJ Ludgeřovice | - | ŠKTP Hrabyně "B" | 8 |
2 | 9 | ŠK U Freda Darkovičky | - | TJ Velká Polom | 7 |
3 | 10 | TJ Sokol Štěpánkovice | - | ŠK U Lípy Malé Hoštice | 6 |
4 | 11 | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | - | Slezan Opava "C" | 5 |
5 | 1 | ŠK Orel Opava "C" | - | TJ Vítkov | 4 |
6 | 2 | TJ Sokol Kobeřice | - | ŠK Gobe Píšť "A" | 3 |
Kolo 5 na 13.01.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 3 | ŠK Gobe Píšť "A" | - | TJ Ludgeřovice | 12 |
2 | 4 | TJ Vítkov | - | TJ Sokol Kobeřice | 2 |
3 | 5 | Slezan Opava "C" | - | ŠK Orel Opava "C" | 1 |
4 | 6 | ŠK U Lípy Malé Hoštice | - | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | 11 |
5 | 7 | TJ Velká Polom | - | TJ Sokol Štěpánkovice | 10 |
6 | 8 | ŠKTP Hrabyně "B" | - | ŠK U Freda Darkovičky | 9 |
Kolo 6 na 27.01.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 12 | TJ Ludgeřovice | - | ŠK U Freda Darkovičky | 9 |
2 | 10 | TJ Sokol Štěpánkovice | - | ŠKTP Hrabyně "B" | 8 |
3 | 11 | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | - | TJ Velká Polom | 7 |
4 | 1 | ŠK Orel Opava "C" | - | ŠK U Lípy Malé Hoštice | 6 |
5 | 2 | TJ Sokol Kobeřice | - | Slezan Opava "C" | 5 |
6 | 3 | ŠK Gobe Píšť "A" | - | TJ Vítkov | 4 |
Kolo 7 na 10.02.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 4 | TJ Vítkov | - | TJ Ludgeřovice | 12 |
2 | 5 | Slezan Opava "C" | - | ŠK Gobe Píšť "A" | 3 |
3 | 6 | ŠK U Lípy Malé Hoštice | - | TJ Sokol Kobeřice | 2 |
4 | 7 | TJ Velká Polom | - | ŠK Orel Opava "C" | 1 |
5 | 8 | ŠKTP Hrabyně "B" | - | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | 11 |
6 | 9 | ŠK U Freda Darkovičky | - | TJ Sokol Štěpánkovice | 10 |
Kolo 8 na 24.02.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 12 | TJ Ludgeřovice | - | TJ Sokol Štěpánkovice | 10 |
2 | 11 | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | - | ŠK U Freda Darkovičky | 9 |
3 | 1 | ŠK Orel Opava "C" | - | ŠKTP Hrabyně "B" | 8 |
4 | 2 | TJ Sokol Kobeřice | - | TJ Velká Polom | 7 |
5 | 3 | ŠK Gobe Píšť "A" | - | ŠK U Lípy Malé Hoštice | 6 |
6 | 4 | TJ Vítkov | - | Slezan Opava "C" | 5 |
Kolo 9 na 17.03.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 5 | Slezan Opava "C" | - | TJ Ludgeřovice | 12 |
2 | 6 | ŠK U Lípy Malé Hoštice | - | TJ Vítkov | 4 |
3 | 7 | TJ Velká Polom | - | ŠK Gobe Píšť "A" | 3 |
4 | 8 | ŠKTP Hrabyně "B" | - | TJ Sokol Kobeřice | 2 |
5 | 9 | ŠK U Freda Darkovičky | - | ŠK Orel Opava "C" | 1 |
6 | 10 | TJ Sokol Štěpánkovice | - | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | 11 |
Kolo 10 na 07.04.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 12 | TJ Ludgeřovice | - | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | 11 |
2 | 1 | ŠK Orel Opava "C" | - | TJ Sokol Štěpánkovice | 10 |
3 | 2 | TJ Sokol Kobeřice | - | ŠK U Freda Darkovičky | 9 |
4 | 3 | ŠK Gobe Píšť "A" | - | ŠKTP Hrabyně "B" | 8 |
5 | 4 | TJ Vítkov | - | TJ Velká Polom | 7 |
6 | 5 | Slezan Opava "C" | - | ŠK U Lípy Malé Hoštice | 6 |
Kolo 11 na 21.04.2013 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 6 | ŠK U Lípy Malé Hoštice | - | TJ Ludgeřovice | 12 |
2 | 7 | TJ Velká Polom | - | Slezan Opava "C" | 5 |
3 | 8 | ŠKTP Hrabyně "B" | - | TJ Vítkov | 4 |
4 | 9 | ŠK U Freda Darkovičky | - | ŠK Gobe Píšť "A" | 3 |
5 | 10 | TJ Sokol Štěpánkovice | - | TJ Sokol Kobeřice | 2 |
6 | 11 | ŠKTJ MSA Dolní Benešov "C" | - | ŠK Orel Opava "C" | 1 |