ŠK Orel Opava A 2016-17
Letos si chceme hlavně pohodově zahrát a udržet se v KS.
Kontakty:
| Kapitán družstva | 
|---|
| Vít Pavera - vitpavera@seznam.cz | 
| Adresa: Ludmily Hořké 36, Kravaře, 747 21 | 
| telefon: 724 146 116 | 
| Zástupce kapitána | 
| Lubomír Kozák - kolubo@volny.cz | 
| Adresa: U Opavice 4, Opava, 746 01 | 
| telefon: 731 725 112 | 
| Hrací místnost | 
|   Orlovna Slavkov (u kostela), Ludvíka Svobody 27 Slavkov u Opavy GPS: 49°55'19.560"N, 17°50'7.984"E 
 | 
Rozpis zápasů:
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek | body | pořadí | nálada | článek | 
| 1. | 9.10.2016 | ŠK Orel Opava B | 5½ : 2½ | 3 | 2 |  | Bratrovražedný souboj | 
| 2. | 23.10.2016 | Slezan Opava C | 3 : 5 | 6 | 1 |  | Zázrak na slezanu | 
| 3. | 13.11.2016 | SK Jiskra Rýmařov | |||||
| 4. | 27.11.2016 | TJ Ludgeřovice | |||||
| 5. | 11.12.2016 | TJ Lokomotiva Krnov | |||||
| 6. | 15.1.2017 | ŠKTP Hrabyně | |||||
| 7. | 29.1.2017 | ŠO TJ Velká Polom | |||||
| 8. | 12.2.2017 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou | |||||
| 9. | 26.2.2017 | SK Kravaře | |||||
| 10. | 19.3.2017 | ŠK TJ Dolní Benešov B | |||||
| 11. | 2.4.2017 | volno | 
	Sestava:
| š. | Jméno hráče | Typ | FIDE | LOK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | nálada | 
| 1. | Hromada Pavel | Z, H | 2183 | 2202 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
| 2. | Pardy Martin | Z, H | 2027 | 2038 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
| 3. | Pavera Vít | Z | 2033 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||||
| 4. | Kozák Lubomír | Z | 1909 | 1980 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | ||||||||||
| 5. | Martinek Pavel | Z | 1820 | 1842 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | ||||||||||
| 6. | Martinek Petr | Z | 1783 | 1865 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | ||||||||||
| 7. | Skočková Kateřina | Z, H | 1803 | 1802 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
| 8. | Müller Leo | Z | 1721 | 1738 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||
| 9. | Staněk Antonín | 1831 | ||||||||||||||||
| 10. | Hasík Karel | H | 1769 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 11. | Vojvodík Robert | 1350 | ||||||||||||||||
| 12. | Havlíček Lubomír | 1627 | ||||||||||||||||
| 13. | Binar Vítězslav | 1297 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||||||
| 5½ | 5 | 10½ | 65.63 | 
Výsledky minulých sezón: 2013/14 (KS), 2012/13 (KS), 2011/12 (KP)
