ŠK Orel Opava C - 2012/2013
ŠK Orel Opava C hraje v této sezóně Okresní přebor Opava.
Cílem týmu je pokusit se obhájit loňské vítězství.
Kontakty:
Kapitán družstva |
---|
Bohumír Lorenz: bohumir64@gmail.com |
Adresa: Jiráskova 5, Opava, 746 01 |
telefon: 777 550 919 |
Zástupce kapitána |
Lubomír Havlíček: funig@seznam.cz |
Adresa: Lidická 723/3, Opava, 746 01 |
telefon: 603 943 742 |
Hrací místnost |
![]() Orlovna Slavkov (u kostela), Ludvíka Svobody 27 Slavkov u Opavy GPS: 49°55'19.560"N, 17°50'7.984"E
|
Rozpis zápasů:
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek | Body | Pořadí | Nálada |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.10.2012 | |||||
2. | 11.11.2012 | |||||
3. | 25.11.2012 | |||||
4. | 09.12.2012 | |||||
5. | 13.01.2013 | |||||
6. | 27.01.2013 | |||||
7. | 10.02.2013 | |||||
8. | 24.02.2013 | |||||
9. | 17.03.2013 | |||||
10. | 07.04.2013 | |||||
11. | 21.04.2013 |
(podbarvené jsou venkovní zápasy, výsledek našeho družstva je tučně)
Soupiska:
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | % | nálada |
1 | Pardy (ml.) Jiří | Z,V | 1981 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
2 | Skočková Kateřina | Z,H | 1837 | 0 | x | ||||||||||||
3 | Kozák Lubomír | Z,V | 1974 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
4 | Lorenz Bohumír | Z,K | 1923 | 1 | 1 | 100 | x | ||||||||||
5 | Staněk Antonín | Z | 1855 | ½ | ½ | 50 | |||||||||||
6 | Jureček Daniel | V | 1786 | ½ | ½ | 50 | x | ||||||||||
7 | Montág Petr | Z | 1696 | 0 | |||||||||||||
8 | Kubita Daniel | Z | 1596 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||
9 | Havlíček Lubomír | Z,ZK, | 1603 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
10 | Bystroň Emerich | 1641 | 0 | x | |||||||||||||
11 | Dubinský Ladislav | 1613 | 0 | ||||||||||||||
12 | Schrom Erik | R3 | 1000 | 0 | x | ||||||||||||
13 | Andronikidis Andreas | 1000 | 0 | ||||||||||||||
14 | Kovácz Viliam | 1000 | 1 | 1 | 100 | x |
Kliknutím na jméno hráče přejdete na jeho statistiky na db.chess.cz
Výsledky minulých sezón: 2011/2012